100m watches
Swimming and snorkeling — the everyday-rugged sweet spot.
| Watch | Movement | WR | Case | Crystal | Style | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casio Edifice EFV-540 | Quartz | 100m | 44mm | mineral | Chronograph | Entry |
| Bertucci A-2T Original | Quartz | 100m | 40mm | mineral | Field / explorer | Entry |
| Seiko 5 Sport SRPD | Automatic | 100m | 42.5mm | hardlex | Everyday / casual | Mid |
| Citizen Eco-Drive Corso | Solar / light-powered | 100m | 40mm | sapphire | Dress | Mid |
| Tissot PRX Quartz | Quartz | 100m | 40mm | sapphire | Everyday / casual | Mid |
| Bulova Marine Star | Quartz | 100m | 44mm | mineral | Everyday / casual | Mid |
| Vaer C5 Field | Quartz | 100m | 40mm | sapphire | Field / explorer | Mid |
| Seiko 5 Sports GMT SSK001 | Automatic | 100m | 42.5mm | hardlex | GMT / travel | Mid |
| Seiko Prospex Speedtimer Solar SSC813 | Solar / light-powered | 100m | 39mm | sapphire | Chronograph | Mid |
| Seiko 5 Sports Field SRPG35 | Automatic | 100m | 39.4mm | hardlex | Field / explorer | Mid |
| Lorier Falcon | Automatic | 100m | 39mm | acrylic | Field / explorer | Mid |
| Tissot PRX Powermatic 80 | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Everyday / casual | Upper |
| Tissot Gentleman Powermatic 80 | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Khaki Field Auto | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Hamilton Khaki Aviation Pilot | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Pilot / aviation | Upper |
| Seiko Presage Sharp Edged SPB167 | Automatic | 100m | 39.3mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Khaki Navy Scuba | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dive | Upper |
| Hamilton Khaki Field Murph | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Baltic Aquascaphe GMT | Automatic | 100m | 39mm | sapphire | GMT / travel | Upper |
| Oris Divers Sixty-Five | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dive | Premium |
[object Object] · other water resistance: 30m · 50m · 200m · 300m+