Automatic watches
Self-winding mechanical — powered by your wrist motion, no battery. The enthusiast default: a sweeping seconds hand and a lifetime with service.
| Watch | Movement | WR | Case | Crystal | Style | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Bambino V2 | Automatic | 30m | 40.5mm | mineral | Dress | Entry |
| Orient Mako II | Automatic | 200m | 41.5mm | mineral | Dive | Entry |
| Invicta Pro Diver 8926OB | Automatic | 200m | 40mm | mineral | Dive | Entry |
| Seiko 5 Sport SRPD | Automatic | 100m | 42.5mm | hardlex | Everyday / casual | Mid |
| Seiko Prospex Turtle SRPE | Automatic | 200m | 45mm | hardlex | Dive | Mid |
| Seiko Presage Cocktail Time | Automatic | 50m | 40.5mm | sapphire | Dress | Mid |
| Orient Kamasu | Automatic | 200m | 41.8mm | sapphire | Dive | Mid |
| Vaer D5 Dive | Automatic | 200m | 40mm | sapphire | Dive | Mid |
| Lorier Neptune | Automatic | 200m | 39mm | acrylic | Dive | Mid |
| Seiko Prospex Samurai SRPB51 | Automatic | 200m | 43.8mm | hardlex | Dive | Mid |
| Seiko 5 Sports GMT SSK001 | Automatic | 100m | 42.5mm | hardlex | GMT / travel | Mid |
| Seiko 5 Sports Field SRPG35 | Automatic | 100m | 39.4mm | hardlex | Field / explorer | Mid |
| Citizen Tsuyosa NJ0150 | Automatic | 50m | 40mm | mineral | Everyday / casual | Mid |
| Orient Sun & Moon RA-AK | Automatic | 50m | 42.5mm | mineral | Dress | Mid |
| Lorier Falcon | Automatic | 100m | 39mm | acrylic | Field / explorer | Mid |
| Traska Freediver | Automatic | 200m | 40mm | sapphire | Dive | Mid |
| San Martin SN0123 GMT | Automatic | 200m | 39mm | sapphire | GMT / travel | Mid |
| Seiko Prospex SPB143 | Automatic | 200m | 40.5mm | sapphire | Dive | Upper |
| Seiko Alpinist SPB121 | Automatic | 200m | 39.5mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Tissot PRX Powermatic 80 | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Everyday / casual | Upper |
| Tissot Seastar 1000 | Automatic | 300m | 43mm | sapphire | Dive | Upper |
| Tissot Gentleman Powermatic 80 | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Khaki Field Auto | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Hamilton Jazzmaster Open Heart | Automatic | 50m | 40mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Khaki Aviation Pilot | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Pilot / aviation | Upper |
| Nodus Sector Dive | Automatic | 200m | 38mm | sapphire | Dive | Upper |
| Baltic Aquascaphe | Automatic | 200m | 39mm | sapphire | Dive | Upper |
| Christopher Ward C60 Trident | Automatic | 300m | 40mm | sapphire | Dive | Upper |
| Mido Ocean Star 200C | Automatic | 200m | 42.5mm | sapphire | Dive | Upper |
| Certina DS Action Diver | Automatic | 300m | 43mm | sapphire | Dive | Upper |
| Seiko Prospex Sumo SPB103 | Automatic | 200m | 45mm | sapphire | Dive | Upper |
| Seiko Presage Sharp Edged SPB167 | Automatic | 100m | 39.3mm | sapphire | Dress | Upper |
| Orient Star Contemporary RE-AU | Automatic | 50m | 41mm | sapphire | Dress | Upper |
| Tissot Le Locle Powermatic 80 | Automatic | 30m | 39mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Intra-Matic Auto | Automatic | 50m | 38mm | sapphire | Dress | Upper |
| Hamilton Khaki Navy Scuba | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dive | Upper |
| Hamilton Khaki Field Murph | Automatic | 100m | 42mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Sinn 556 I | Automatic | 200m | 38.5mm | sapphire | Field / explorer | Upper |
| Baltic Aquascaphe GMT | Automatic | 100m | 39mm | sapphire | GMT / travel | Upper |
| Halios Seaforth | Automatic | 200m | 41mm | sapphire | Dive | Upper |
| Christopher Ward C63 Sealander GMT | Automatic | 150m | 39mm | sapphire | GMT / travel | Upper |
| Seiko King Seiko SPB281 | Automatic | 50m | 37mm | sapphire | Dress | Premium |
| Longines HydroConquest | Automatic | 300m | 41mm | sapphire | Dive | Premium |
| Oris Aquis Date | Automatic | 300m | 41.5mm | sapphire | Dive | Premium |
| Oris Divers Sixty-Five | Automatic | 100m | 40mm | sapphire | Dive | Premium |
[object Object] · other movement: Quartz · Solar / light-powered · Hand-wound · Meca-quartz